Die Stadtbezirke bilden die oberste Ebene der Kommunalen Gliederung Leipzigs. Sie sind durch eine einstellige Nummer gekennzeichnet und grob nach ihrer Lage im Stadtgebiet benannt. Sie entstanden 1992 durch willkürliche Grenzziehung und haben – obwohl oft gleichnamig – nichts mit den Stadtbezirken von 1957 zu tun. Sie dienen lediglich statistischen Zwecken und fassen bis zu zehn Ortsteile zusammen.
Nr. | Stadtbezirk | Fläche#* | Einwohner* |
0 | Mitte | 1.395,6 | 69 475 |
1 | Nordost | 2.631,1 | 50 463 |
2 | Ost | 4.073,2 | 88 128 |
3 | Südost | 3.471,8 | 64 060 |
4 | Süd | 1.695,0 | 68 072 |
5 | Südwest | 4.656,5 | 56 729 |
6 | West | 1.468,8 | 56 704 |
7 | Alt-West | 2.621,1 | 60 877 |
8 | Nordwest | 3.907,2 | 35 883 |
9 | Nord | 3.860,2 | 74 285 |
Σ | Stadt Leipzig | 29.780,5 | 624 689 |
* Stand: 31. Dezember 2022 • # in Hektar