Mitte ist der Stadtbezirk Nr. 0 der Kommunalen Gliederung von Leipzig. Er fasst sieben Ortsteile zusammen.
Nr. | Ortsteil | Fläche*# | Einwohner* |
00 | 73,9 | 1 901 | |
01 | 162,4 | 6 114 | |
02 | 313,3 | 15 226 | |
03 | 156,3 | 14 059 | |
04 | 164,6 | 11 502 | |
05 | 394,7 | 11 042 | |
06 | 130,5 | 9 631 | |
0 | Mitte | 1.395,7 | 69 475 |
* Stand: 31. Dezember 2022 • # in Hektar