Ost ist der Stadtbezirk Nr. 2 der Kommunalen Gliederung von Leipzig. Er fasst zehn Ortsteile zusammen.
Nr. | Ortsteil | Fläche*# | Einwohner* |
20 | 85 | 13 741 | |
21 | 104 | 13 935 | |
22 | 190 | 12 524 | |
23 | 300 | 9 571 | |
24 | 393 | 14 420 | |
25 | 328 | 3 628 | |
26 | 526 | 5 925 | |
27 | 821 | 9 399 | |
28 | 388 | 1 835 | |
29 | 940 | 2 132 | |
Σ | Ost | 40 750 | 88 128 |
* Stand: 31. Dezember 2022 • in Hektar