Südwest ist der Stadtbezirk Nr. 5 der Kommunalen Gliederung von Leipzig. Er fasst sechs Ortsteile zusammen.
Nr. | Ortsteil | Fläche*# | Einwohner* |
50 | Schleußig | 211 | 12 698 |
51 | Plagwitz | 173 | 16 976 |
52 | Kleinzschocher | 300 | 10 724 |
53 | Großzschocher | 1 551 | 9 281 |
54 | 834 | 5 732 | |
55 | 1 584 | 1 328 | |
Σ | Südwest | 4 656 | 56 729 |
* Stand: 31.12.2022 • # in Hektar