Alt-West ist der Stadtbezirk Nummer 7 der Kommunalen Gliederung von Leipzig. Er fasst sechs Ortsteile zusammen:
Nr. | Ortsteil | Fläche*# | Einwohner* |
70 | Lindenau | 98 | 8 739 |
71 | 238 | 19 011 | |
72 | 250 | 7 275 | |
73 | Leutzsch | 455 | 10 822 |
74 | 867 | 10 266 | |
75 | 712 | 4 764 | |
Σ | Alt-West | 2 620 | 60 877 |
* Stand: 31.12.2022 • # in Hektar