Nord ist der Stadtbezirk Nr. 9 der Kommunalen Gliederung von Leipzig. Er fasst sechs Ortsteile zusammen.
| Nr. | Ortsteil | Fläche*# | Einwohner* |
| 90 | 199 | 18 603 | |
| 91 | 129 | 16 935 | |
| 92 | 204 | 9 115 | |
| 93 | 463 | 14 550 | |
| 94 | 1 885 | 2 345 | |
| 95 | 981 | 8 578 | |
| Σ | Nord | 3 860 | 70 126 |
* Stand: 31. Dezember 2017 • # in Hektar