West ist der Stadtbezirk Nr. 6 der Kommunalen Gliederung von Leipzig. Er fasst sieben Ortsteile zusammen.
Nr. | Ortsteil | Fläche*# | Einwohner* |
60 | 307 | 5 650 | |
61 | 105 | 7 755 | |
62 | 124 | 13 762 | |
63 | 178 | 3 843 | |
64 | 376 | 14 463 | |
65 | 95 | 9 337 | |
66 | 305 | 1 875 | |
Σ | West | 1 470 | 56 704 |
* Stand: 31. Dezember 2022 • # in Hektar