Südwest ist der Stadtbezirk Nr. 5 der Kommunalen Gliederung von Leipzig. Er fasst sechs Ortsteile zusammen.
Nr. | Ortsteil | Fläche*# | Einwohner* |
50 | Schleußig | 211 | 12 828 |
51 | Plagwitz | 173 | 16 549 |
52 | Kleinzschocher | 300 | 10 281 |
53 | Großzschocher | 1 551 | 9 182 |
54 | 834 | 5 611 | |
55 | 1 584 | 1 291 | |
Σ | Südwest | 4 656 | 55 742 |
* Stand: 31.12.2020 • # in Hektar