Ost ist der Stadtbezirk Nr. 2 der Kommunalen Gliederung von Leipzig. Er fasst zehn Ortsteile zusammen.

Nr. Ortsteil Fläche*# Einwohner*
20 Neustadt-Neu­schönefeld 85 13 741
21 Volkmars­dorf 104 13 935
22 Anger-Crottendorf 190 12 524
23 Seller­hausen-Stünz 300 9 571
24 Paunsdorf 393 14 420
25 Heiterblick 328 3 628
26 Mölkau 526 5 925
27 Engelsdorf 821 9 399
28 Baalsdorf 388 1 835
29 Althen-Kleinpösna 940 2 132
Σ Ost 40 750 88 128

* Stand: 31. Dezember 2022 • in Hektar